Дизельный двигатель K4100ZDS
Мощность номинальная, кВт | 23 |
Мощность максимальная, кВт | 25.3 |
Количество цилиндров | 3 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 2.76 |
Система охлаждения | жидкостный |
Система впуска воздуха | без турбонаддува |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
Ход поршня (мм) | 117 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Регулятор оборотов | механический |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12В |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 239 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Ёмкость масляной системы (л) | 7 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 310 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 803x530x750 |
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Спасибо за заявку!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время